TEFLON WIRE UL1330/1331 CABLE 600V + 200°C
Insulation:FEP TEFLON
Conductor:Tinned Copper
Temperature Range:-100°C~ *+ 200°C/+150°C
Rated Voltage:600V
O.D.Tolera nce:±0.1mm
Colour:Red ・Black・Yellow-Green ・Blue-White ・Purple・Brown・Orange・ Gray-transpanrent・
Yellow/Green
Used for home appliancesjighting lamps(cold light source),small motors,temperature sen
sors,electromagnetic colls,automotive interior cableszelectronic appliances etc.
PRODUCT PARAMETER
Condutor | Insulation | Electrical Properties | Packing | |||
AWG | Conductor Construction NO.XGmm | Diameter mm | Insulation Thickness mm | Outer Diameter mm | Max.Conductor Resistance DC 20°C Q/km | / M/coil |
10 | 37 x 0.43 | 3.01 | 0.51 | 4.03 | 3.546 | 305 |
12 | 19x0.49 | 2.45 | 0.51 | 3.47 | 5.64 | 305 |
14 | 19x0.37 | 1.85 | 0.51 | 2.87 | 8.96 | 305 |
16 | 19x0.30 | 1.5 | 0.51 | 2.52 | 14.6 | 305 |
17 | 19x0.26 | 1.3 | 0.51 | 2.32 | 1&3 | 305 |
18 | 19x0.23 | 1.15 | 0.51 | 2.17 | 23.2 | 305 |
20 | 19x0.18 | 0.9 | 0.51 | 1.92 | 36.7 | 305 |
1 xO.80 | 0.8 | 0.51 | 1.82 | 35.2 | 305 | |
22 | 19x0.16 | ().80 | 0.51 | 1.82 | 59.4 | 610 |
1 x 0.65 | 0.65 | 0.51 | 1.67 | 56.4 | 610 | |
24 | 7 x 0.20 | 0.6 | 0.51 | 1.62 | 94.2 | 610 |
1 x 0.50 | 0.5 | 0.51 | 1.52 | 893 | 610 | |
26 | 7x0.16 | 0.48 | 0.51 | 1.5 | 150 | 610 |
1 x 0.40 | 0.4 | 0.51 | 1.42 | 143 | 610 | |
28 | 7x0.12 | 0.36 | 0.51 | 1.38 | 239 | 610 |
1 x 0.32 | 0.32 | 0.51 | 1.34 | 227 | 610 | |
30 | 7x0.10 | 0.3 | 0.51 | 1.32 | 381 | 610 |
1 x 0.254 | 0.254 | 0.51 | 1.274 | 361 | 610 |
联系人:李经理
手机:0086-13396732591
电话:0086-13396732591
邮箱:richard@handwecable.com
地址: 中国上海市浦东新区叠桥路456弄137-138号5楼