UL3132 SILICONE RUBBER WIRE CABLE +150°C ~ -60°C 300V
TECHNICAL DATA
Insulation:Silicone Rubber
Conductor:Tinned , Silver or Nickel Copper
Temperature Range:-60°C~ * 150°C
Rated Voltage:300V
O.D. Tolerance:±0.1mm
Colour:White-Blue ・Red ・Black・Brow Yellow ・Green-Transparent-Yellow/Green
UL3132 SILICONE RUBBER WIRE IS used for various electric machineries,electronic ceramicsheating parts, car lights,lighting,ballast etc.
PRODUCT PARAMETER
Condutor | Insulation | Electrical Properties | Packing | |||
AWG | Con ductor Construction NO.XOmm | Diameter mm | Insulation Thickness mm | Outer Diameter mm | Max.Conductor Resistance DC 20°C Ohm/km | M/coil |
16 | 7x0.50 | 1.5 | 0.39 | 2.28 | 14.6 | 305 |
17 | 32x0.20 | 1.34 | 0.39 | 2.12 | 18.3 | 305 |
18 | 7x0.40 | 1.2 | 0.39 | 1.98 | 23.2 | 305 |
20 | 7x0.32 | 0.96 | 0.39 | 1.74 | 36.7 | 305 |
22 | 7 x 0.26 | 0.78 | 0.39 | 1.56 | 59.4 | 610 |
24 | 7x0.20 | 0.6 | 0.39 | 1.38 | 94.2 | 610 |
26 | 7x0.16 | 0.48 | 0.39 | 1.26 | 150 | 610 |
28 | 7x0.12 | 0.36 | 0.39 | 1.14 | 239 | 610 |
30 | 7x0.10 | 0.3 | 0.39 | 1.08 | 381 | 610 |
联系人:李经理
手机:0086-13396732591
电话:0086-13396732591
邮箱:richard@handwecable.com
地址: 中国上海市浦东新区叠桥路456弄137-138号5楼