SGT Battery Cable 6AWG~ 4/0 Extra Flex PVC Wire SAE J1127 Kabel for Automotive Car Starter
S=Starter G=General Purpose T =Thermoplastic
Applications: Specially for Australian market Battery & Starter Cable,battery cable & power
distribution assemblies,used for connection of battery terminals,RVs(Recreational Vehicle), cars, trucks, lift trucks, tractors, the starter/grounding on boats and buses.
Cable Constructure:
Conductor: 100& Bare copper or tinned copper or CCA (Copper Clad Aluminum) , Tinned CCA according to Standard
Insulation: 70C/90C/105C degree PVC according to Standard SAE J1127
Package: 20/30/50/100/500 meter or 25/50/100/200/500 ft per roll, Cut, coiled, boxed, shrink-wrapped or spool drum as per customer’s request
Cable Sizes #6 AWG - 4/0
Constructed to meet the requirements of SAE J1127
Available pre-assembled with Anderson connectors battery boosted clip terminal or "O" ring battery terminal.
SGT Battery Cable 6AWG~ 4/0 Extr Flex PVC Wire SAE J1127 Kabel Sizes and Data sheet:
AWG GAUGE | Cond. Structure No./OD (Inch) | COPPER CIRC. MIL AREA | NOM. cond. OD (Inch) | O.D. (Inch) | AVG. Insul. Thick. (Inch) | WEIGHT per 1,000 FT. |
#6 AWG | 133/.0137* | 24963 | 0.190 | 0.310 | 0.060 | 107 LBS. |
#4 AWG | 133/.0170* | 38437 | 0.245 | 0.375 | 0.065 | 153 LBS. |
#2 AWG | 133/.0218 | 63207 | 0.308 | 0.438 | 0.065 | 248 LBS. |
#1 AWG | 133/.0243 | 78535 | 0.350 | 0.480 | 0.065 | 308 LBS. |
1/0 | 133/.0275 | 100581 | 0.395 | 0.525 | 0.065 | 383 LBS. |
2/0 | 133/.0309 * | 126989 | 0.445 | 0.575 | 0.065 | 470 LBS. |
3/0** | 1596/.010 * | 159600 | 0.485 | 0.641 | 0.078 | 578 LBS. |
4/0** | 2071/.010 | 207100 | 0.555 | 0.711 | 0.078 | 745 LBS. |
*Customerized Conductor Strands Acceptable.
** 105°C PVC insulation operating temp. Acceptable.
WELDING CABLE & BATTERY CABLERATING AMPACITY GUIDE: | |||||||||||
GAUGE | 50’ | 75’ | 100’ | 125’ | 150’ | 175’ | 200’ | 225’ | 250’ | 300’ | 350’ |
#6 | 100 | 100 | |||||||||
#4 | 150 | ||||||||||
#2 | 200 | 150 | 100 | 100 | |||||||
#1 | 250/300 | 200 | 150 | 100 | |||||||
1/0 | 350 | 250 | 200 | 150 | 100 | 100 | |||||
2/0 | 400/450 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 100 | ||||
3/0 | 500 | 350/400 | 300 | 250 | 200 | 150 | 150 | 100 | |||
4/0 | 550/600 | 450/500 | 350/400 | 300 | 250 | 200 | 200 | 150 | 150 |
100 |
Battery and Starter B&S Cable and assembled connector wire harness photos.
联系人:李经理
手机:0086-13396732591
电话:0086-13396732591
邮箱:richard@handwecable.com
地址: 中国上海市浦东新区叠桥路456弄137-138号5楼