FVNP NYLON Sheath SHIELDED WIRE CABLE 105°C~-65°C 600V
TECHNICAL DATA
Conductor:Tinned CopperConductor:Tinned Copper
Insulation:PVC
Sheilding: Tinned copper braiding
Jecket: Nylon
Temperature Range:-65°C~ + 105°C
Rated Voltage:600V
O.D.Tolerance:± 0.1mm
Colour:White-Blue-Red-Black-Brow-Yellow-Green-Transparent-Yellow/Green
FVNP NYLON Sheath SHIELDED WIRE CABLE is used plan low voltage wiring,high-speed road inductance wiring, lighting lamp,high pole lamp in the road and so on.
PRODUCT PARAMETER
Condutor | Insulation | Packing | |||
Sectio nal Area mm- | Conductor Conslru ction NO.X ODmm | Insulation Thickness mm | Pleach Thickness mm | Outer Diameter mm | M/coil |
0.2 | 12x0.15 | 0.35 | 0.15 | 2.1 | 200 |
0.3 | 16x0.15 | 0.35 | 0.15 | 2.2 | 200 |
0.4 | 23x0.15 | 0.35 | 0.15 | 2.4 | 200 |
0.5 | 28x0.15 | 0.35 | 0.15 | 2.5 | 200 |
0.6 | 19x0.20 | 0.35 | 0.15 | 2.5 | 200 |
0.75 | 19x0.23 | 0.35 | 0.15 | 2.65 | 200 |
1 | 19x0.26 | 0.35 | 0.15 | 2.8 | 200 |
1.2 | 19x0.28 | 0.4 | 0.15 | 3 | 100 |
1.5 | 19x0.32 | 0.4 | 0.15 | 3.2 | 100 |
2 | 19x0.37 | 0.4 | 0.15 | 3.45 | 100 |
2.5 | 49 x 0.26 | 0.4 | 0.15 | 4.05 | 100 |
3 | 49 x 0.28 | 0.45 | 0.15 | 4.2 | 100 |
4 | 77 X 0.26 | 0.45 | 0.15 | 4.8 | 100 |
5 | 98 x 0.26 | 0.45 | 0.18 | 5.2 | 100 |
6 | 77 x 0.32 | 0.5 | 0.18 | 5.6 | 100 |
8 | 98 x 0.32 | 0.5 | 0.18 | 6.1 | 100 |
10 | 126x0.32 | 0.5 | 0.18 | 6.7 | 100 |
13 | 133 x 0.36 | 0.6 | 0.22 | 7.6 | 100 |
16 | 209 x 0.32 | 0.6 | 0.22 | 8.4 | 100 |
20 | 247 x 0.32 | 0.6 | 0.22 | 9 | 100 |
25 | 209 x 0.39 | 0.6 | 0.22 | 9.8 | 100 |
35 | 285 x 0.39 | 0.6 | 0.22 | 11 | 100 |
联系人:李经理
手机:0086-13396732591
电话:0086-13396732591
邮箱:richard@handwecable.com
地址: 中国上海市浦东新区叠桥路456弄137-138号5楼