PTFE TEFLON WIRE AFT250 CABLE 600V 80°C〜+250°C
Insulation: PTFE TEFLON
Conductor:Silver or Nickel Copper
Temperature Range:-80°C〜+250°C
Rated Voltage:600V
O.D.Tolerance:±0.1mm
Colour: White-Blue-Red-Black-Brow Yellow-Green-Transparent
Used for oil equipment,electric machinery,automotive cables,outdoor lighting, PTC thermistors,electric comp orients etc.
PRODUCT PARAMETER
Condutor | Insulation | Electrical Properties | Packing | |||
AWG | Conductor Construction NO.XOmm | | Diameter mm | Insulation Thickness mm | Outer Diameter mm | E Max.Conductor Resistance DC 20°C Q/km | / M/coil |
10 | 37 x 0.43 | 3.01 | 0.36 | 3.73 | 3.546 | 305 |
12 | 19x0.49 | 2.45 | 0.36 | 3.17 | 5.64 | 305 |
14 | 19x0.37 | 1.85 | 0.36 | 2.57 | 8.96 | 305 |
16 | 19x0.30 | 1.5 | 0.36 | 2.22 | 14.6 | 305 |
17 | 19x0.26 | 1.3 | 0.36 | 2.02 | 183 | 305 |
18 | 19x0.23 | 1.15 | 0.36 | 1.87 | 23.2 | 305 |
20 | 19x0.18 | 0.9 | 0.36 | 1.62 | 36.7 | 305 |
1 xO.80 | 0.8 | 0.36 | 1.52 | 35.2 | 305 | |
22 | 19x0.16 | 0.8 | 0.36 | 1.52 | 59.4 | 610 |
1 x 0.65 | 0.65 | 0.36 | 1.37 | 56.4 | 610 | |
24 | 7 x 0.20 | 0.6 | 0.36 | 1.32 | 94.2 | 610 |
1 x 0.50 | 0.5 | 0.36 | 1.22 | 893 | 610 | |
26 | 7x0.16 | 0.48 | 0.36 | 1.2 | 150 | 610 |
1 x 0.40 | 0.4 | 0.36 | 1.12 | 143 | 610 | |
28 | 7x0.12 | 0.36 | 0.36 | 1.08 | 239 | 610 |
1 x 0.32 | 0.32 | 0.36 | 1.04 | 227 | 610 | |
30 | 7x0.10 | 0.3 | 0.36 | 1.02 | 381 | 610 |
1 x 0.254 | 0.254 | 0.36 | 0.974 | 361 | 610 |
联系人:李经理
手机:0086-13396732591
电话:0086-13396732591
邮箱:richard@handwecable.com
地址: 中国上海市浦东新区叠桥路456弄137-138号5楼