JGG HIGH VOLTAGE SILICONE RUBBER WIRE CABLE 200°C~-65°C 10KV 35KV
TECHNICAL DATA
Insulation:Silicone Rubber
Conductor:Tinned Copper
Temperature Range:-65°C~ 200°C
Rated Voltage:DC 10KV, 35KV
O.D.Tolerance:±0.1mm
Colour:White-Blue-Red-Black-Brown-Yellow-Green-Transparent-Yellow/Green
JGG HIGH VOLTAGE SILICONE RUBBER WIRE CABLE is used in high-voltage cabinet,power system,high voltage electric machineries,television receiver,transformer,high-voltage cable for electronic instrument,etc.
PRODUCT PARAMETER
Rated Voltage | Sectional | Conductor Construction | Average | Max.Conductor | Packing |
Area mma | Diameter | Kesisiance | M/coil | ||
NO.XODmm | mm | DC 20°C Ohm/km | |||
35KV | 0.3 | 16/0.15 | 9 | 71.2 | 100 |
0.5 | 20/0.18 | 9 | 40.1 | 100 | |
0.75 | 24/0.20 | 9 | 26.7 | 100 | |
1 | 32/0.20 | 9 | 20 | 100 | |
1.5 | 30/0.25 | 9 | 13.7 | 100 | |
2 | 40/0.25 | 10 | 10 | 100 | |
2.5 | 49/0.25 | 10 | &21 | 10() | |
4 | 56/0.30 | 10 | 5.09 | 100 | |
6 | 84/0.30 | 10.5 | 3.39 | 100 | |
10 | 84/0.40 | 12 | 1.95 | 100 | |
16 | 126/0.40 | 13.2 | 1.24 | 100 | |
25 | 196/0.40 | 15 | 0.795 | 100 | |
35KV | 4 | 56/0.30 | 18 | 5.09 | 100 |
6 | 84/0.30 | 18 | 3.39 | 100 | |
10 | 84/0.40 | 19 | 1.95 | 100 | |
16 | 126/0.40 | 20 | 1.24 | 100 | |
25 | 196/0.40 | 21 | 0.795 | 100 | |
35 | 494/0.30 | 23 | 0.565 | 100 | |
50 | 396/0.40 | 25 | 0.393 | 100 | |
70 | 551/0.40 | 27 | 0.277 | 100 | |
95 | 760/0.40 | 29 | 0.21 | 100 |
联系人:李经理
手机:0086-13396732591
电话:0086-13396732591
邮箱:richard@handwecable.com
地址: 中国上海市浦东新区叠桥路456弄137-138号5楼