Bare Copper XLPE PHOTOVOLTAIC PV wire TYPE USE-2 RHW-2 DC solar cable UL4703 1000V/2000V UL Listed kabel 12AWG~1000MCM kablo
Application
• For use in solar power applications
• Rated 90℃ for exposed or concealed wiring in wet or dry locations
• Rated for direct burial conduit
CONST RUCTION DETAILS
•Stranded copper conductors with single layer
• Bare or tinned conductors
• XLPE insulation
• -40˚C to +90˚C
• Sunlight resistant
• RoHS compliant
• Direct burial
SPECIFICATIONS
Copper Photovoltaic Wire meets the requirements of the following:
• UL Subject 4703 for TYPE PV
• UL 44 for TYPE RHW-2
• UL 854 for TYPE USE-2
Options
• 600V /1000V configurations available upon request
• Cable tray use
1000/2000V Bare Copper XLPE PHOTOVOLTAIC PV wire TYPE USE-2 RHW-2 DC solar cable | ||||||
Size AWG or MCM | Diameter of conductor | Min. Number of Strands | Insulation Thickness | Nominal O.D. | Net Weight | Maximum conductor resistance at temperature 20℃ |
AWG or kcmil | mm | n | mm | mm | kg/km | Ω/km |
12 | 2.16 | 7 | 1.90 | 6.0 | 66 | 5.4300 |
10 | 2.72 | 7 | 1.90 | 6.5 | 88 | 3.4100 |
8 | 3.40 | 7 | 2.15 | 7.7 | 130 | 2.1400 |
6 | 4.29 | 7 | 2.15 | 8.6 | 183 | 1.3500 |
4 | 5.41 | 7 | 2.15 | 9.7 | 265 | 0.8480 |
3 | 6.02 | 7 | 2.15 | 10.3 | 321 | 0.6730 |
2 | 6.81 | 7 | 2.15 | 11.1 | 391 | 0.5340 |
1 | 7.59 | 18 | 2.66 | 12.9 | 506 | 0.4230 |
1/0 | 8.53 | 18 | 2.66 | 13.9 | 617 | 0.3350 |
2/0 | 9.55 | 18 | 2.66 | 14.9 | 754 | 0.2660 |
3/0 | 10.74 | 18 | 2.66 | 16.1 | 927 | 0.2110 |
4/0 | 12.07 | 18 | 2.66 | 17.4 | 1140 | 0.1670 |
250 | 13.21 | 35 | 3.04 | 19.3 | 1366 | 0.1420 |
300 | 14.48 | 35 | 3.04 | 20.6 | 1608 | 0.1180 |
350 | 15.65 | 35 | 3.04 | 21.7 | 1849 | 0.1010 |
400 | 16.74 | 35 | 3.04 | 22.8 | 2097 | 0.0885 |
450 | 17.78 | 35 | 3.04 | 23.9 | 2318 | 0.0787 |
500 | 18.69 | 35 | 3.04 | 24.8 | 2663 | 0.0709 |
550 | 19.69 | 58 | 3.43 | 26.6 | 2867 | 0.0644 |
600 | 20.65 | 58 | 3.43 | 27.5 | 3106 | 0.0590 |
650 | 21.46 | 58 | 3.43 | 28.3 | 3343 | 0.0545 |
700 | 22.28 | 58 | 3.43 | 29.1 | 3589 | 0.0506 |
750 | 23.06 | 58 | 3.43 | 29.9 | 3826 | 0.0472 |
800 | 23.83 | 58 | 3.43 | 30.7 | 4063 | 0.0443 |
900 | 25.37 | 58 | 3.43 | 32.2 | 4545 | 0.0393 |
1000 | 26.92 | 58 | 3.43 | 33.8 | 5027 | 0.0345 |
Other related cables and connectors:
Solar PV MC4 connectors, branches and lead extension wire harness.
AC Aluminum/Copper XLPE/PVC Amoured/un-armoured Power Cable
联系人:李经理
手机:0086-13396732591
电话:0086-13396732591
邮箱:richard@handwecable.com
地址: 中国上海市浦东新区叠桥路456弄137-138号5楼