600V Bare Copper XLPE single 1 layer Insulation PHOTOVOLTAIC PV wire DC solar cable UL 44 RHW-2 Listed kabel UL 854 TYPE USE-2 kablo
Application
• For use in solar power applications
• Rated 90℃ for exposed or concealed wiring in wet or dry locations
• Rated for direct burial conduit
CONST RUCTION DETAILS
•Stranded copper conductors with single layer
• Bare or tinned conductors
• XLPE insulation
• -40˚C to +90˚C
• Sunlight resistant
• RoHS compliant
• Direct burial
SPECIFICATIONS
Copper Photovoltaic Wire meets the requirements of the following:
• UL Subject 4703 for TYPE PV
• UL 44 for TYPE RHW-2
• UL 854 for TYPE USE-2
Options
• 600V /1000V configurations available upon request
• Cable tray use
600V Bare Copper XLPE single 1 layer Insulation PHOTOVOLTAIC PV wire DC solar cable UL 44 RHW-2 Listed kabel UL 854 TYPE USE-2 kablo | ||||||
Size | Diameter of conductor |
Min.
Number of Strands
|
Insulation Thickness | Nominal O.D. | Net Weight |
Maximum conductor resistance at
temperature 20℃
|
AWG or kcmil | mm | n | mm | mm | kg/km | Ω/km |
12 | 2.16 | 7 | 1.52 | 5.2 | 61 | 5.430 |
10 | 2.72 | 7 | 1.52 | 5.8 | 95 | 3.410 |
8 | 3.40 | 7 | 1.90 | 7.2 | 131 | 2.140 |
6 | 4.29 | 7 | 1.90 | 8.1 | 186 | 1.350 |
4 | 5.41 | 7 | 1.90 | 9.2 | 262 | 0.848 |
3 | 6.02 | 7 | 1.90 | 9.8 | 319 | 0.673 |
2 | 6.81 | 7 | 1.90 | 10.6 | 416 | 0.534 |
1 | 7.59 | 18 | 2.41 | 12.4 | 506 | 0.423 |
1/0 | 8.53 | 18 | 2.41 | 13.4 | 617 | 0.335 |
2/0 | 9.55 | 18 | 2.41 | 14.4 | 756 | 0.266 |
3/0 | 10.74 | 18 | 2.41 | 15.6 | 929 | 0.211 |
4/0 | 12.07 | 18 | 2.41 | 16.9 | 1172 | 0.167 |
250 | 13.21 | 35 | 2.79 | 18.8 | 1369 | 0.142 |
300 | 14.48 | 35 | 2.79 | 20.1 | 1609 | 0.118 |
350 | 15.65 | 35 | 2.79 | 21.2 | 1848 | 0.101 |
400 | 16.74 | 35 | 2.79 | 22.3 | 2095 | 0.0885 |
450 | 17.78 | 35 | 2.79 | 23.4 | 2314 | 0.0787 |
500 | 18.69 | 35 | 2.79 | 24.3 | 2706 | 0.0709 |
550 | 19.69 | 58 | 3.18 | 26.1 | 2864 | 0.0644 |
600 | 20.65 | 58 | 3.18 | 27.0 | 3101 | 0.0590 |
650 | 21.46 | 58 | 3.18 | 27.8 | 3338 | 0.0545 |
700 | 22.28 | 58 | 3.18 | 28.6 | 3583 | 0.0506 |
750 | 23.06 | 58 | 3.18 | 29.4 | 3819 | 0.0472 |
800 | 23.83 | 58 | 3.18 | 30.2 | 4067 | 0.0443 |
900 | 25.37 | 58 | 3.18 | 31.7 | 4548 | 0.0393 |
1000 | 26.92 | 58 | 3.18 | 33.3 | 4557 | 0.0354 |
Other related cables and connectors:
Solar PV MC4 connectors, branches and lead extension wire harness.
AC Aluminum/Copper XLPE/PVC Amoured/un-armoured Power Cable
联系人:李经理
手机:0086-13396732591
电话:0086-13396732591
邮箱:richard@handwecable.com
地址: 中国上海市浦东新区叠桥路456弄137-138号5楼